產品中心
Product Center
簡要描述:SIF-RO 反滲透純水器,日常實驗室用大流量初級純水的可靠選擇,無機離子截留率95-99%,有機物截留率﹥99%(當MW﹥200D),顆粒物和微生物截留率﹥99%,可用作超純水系統、高壓蒸汽滅菌器、高純氫氣發生器、恒溫水浴、超聲波清洗機、洗瓶機、恒溫恒濕箱、鹽霧試驗箱、環境試驗箱、加濕機、COD、B
詳細介紹
品牌 | 飛翔賽思 |
---|
反滲透純水器(自來水為水源)技術參數:
產品型號 | SIF-RO50 | SIF-RO70 | SIF-RO90 | SIF-RO110 |
進水要求* | 城市自來水:TDS﹤200ppm,水溫5-45℃,水壓1.0-6.0kg/cm2 (進水TDS﹥200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||
RO反滲透水指標 | ||||
RO純水電導率** | 2-10μS/cm(≤源水電導率*2%) | |||
無機離子截留率 | 95%-99% | |||
有機物截留率 | ﹥99%(當MW﹥200D) | |||
顆粒物、微生物截留率 | ﹥99% | |||
制水量(25℃)** | 50L/hr | 70L/hr | 90L/hr | 110L/hr |
瞬間出水量 | 1.5-2.0L/min | |||
出水口 | 1個,RO反滲透水 | |||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高(mm):400×550×600,重量:35Kg | |||
電源/功率 | 220±10%V,50Hz,100W | |||
使用環境 | 5℃-45℃,20%-80%RH | |||
水質監控 | 在線RO水電導率檢測儀 | |||
標準配置 | 主機+儲水桶+附件包 | |||
安全保護功能 | 機器出現下列異常現象自動停機保護: 1、自來水壓力過低2、自來水斷水3、儲水桶水滿 | |||
|
|
產品咨詢
地址:北京市順義區林河工業開發區順仁路53號1幢
郵箱:fxsskj@126.com
傳真:86-010-89405991
掃一掃,關注我們
版權所有Copyright © 2024 北京飛翔賽思科技有限公司 All Right Reserved 備案號:京ICP備15011870號-2 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸