產品中心
Product Center
簡要描述:SIM-T 純水/超純水器(自來水為水源),以自來水為進水,制備反滲透純水和超純水的的一體化系統,每小時制水量10-30L。
詳細介紹
品牌 | 飛翔賽思 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
純水水質 | 一級純水器 | 產地類別 | 國產 |
SIM-T 純水/超純水器(自來水為水源)
技術參數:
產品名稱 | 基礎型 | 低有機物型 | 超濾除熱源型 | 綜合型 | |
產品型號 | SIM-T10 | SIM-T10UV | SIM-T10UF | SIM-T10UVF | |
SIM-T20 | SIM-T20UV | SIM-T20UF | SIM-T20UVF | ||
SIM-T30 | SIM-T30UV | SIM-T30UF | SIM-T30UVF | ||
進水要求* | 城市自來水:TDS﹤200ppm,水溫5-45℃,水壓1.0-6.0kg/cm2 (進水TDS﹥200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
UP超純水指標 | |||||
UP水電阻率 | 18.2MΩ.cm(25℃) | ||||
總有機碳(TOC) | 30ppb | 10ppb | 30ppb | 10ppb | |
熱源(內毒素) | N/A | N/A | ﹤0.001Eu/ml | ﹤0.001Eu/ml | |
重金屬離子 | ﹤0.1ppb | ||||
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ||||
可溶性硅(以(SiO2)計) | ≤0.01mg/L | ||||
顆粒物(>0.22um)** | ﹤1/ml(需選配0.22µm終端過濾器) | ||||
微生物** | ﹤1cfu/ml(需選配0.22µm終端過濾器) | ||||
RO反滲透水指標 | |||||
RO水電導率*** | 2-10μS/cm(≤源水電導率*2%) | ||||
無機離子截留率 | 95%-99% | ||||
有機物截留率 | ﹥99%(當MW﹥200D) | ||||
顆粒物、微生物截留率 | ﹥99% | ||||
制水量(25℃)*** | T10,10L/hr T20,20L/hr T30,30L/hr | T10UV,10L/hr T20UV,20L/hr T30UV,30L/hr | T10UF,10L/hr T20UF,20L/hr T30UF,30L/hr | T10UVF,10L/hr T20UVF,20L/hr T30UVF,30L/hr | |
瞬間出水量 | 1.5-2.0L/min | ||||
出水口 | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | ||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高(mm):400×450×550,重量:22Kg | ||||
電源/功率 | 220±10%V,50Hz,70W | ||||
使用環境 | 5℃-45℃,20%-80%RH | ||||
水質監控 | 雙路水質監控,在線RO水電導率檢測儀,在線UP水電阻率檢測儀 | ||||
標準配置 | 主機(含超純化柱)+儲水桶+附件包 | ||||
安全保護功能 | 機器出現下列異?,F象自動停機保護: 1、自來水壓力過低2、自來水斷水3、儲水桶水滿 | ||||
SIM-T 純水/超純水器(自來水為水源)
主要配置:
以自來水為進水,制備反滲透純水和超純水的的一體化系統,每小時制水量10-30L。
實驗室分析用純水/超純水的經濟之選,分為基礎型、低有機物型、超濾除熱源型、綜合型。無機離子截留率95-99%,有機物截留率﹥99%(當MW﹥200D),顆粒物和微生物截留率﹥99%,電阻率18.2 MΩ.cm,*GB/T 6682-2008,ASTM、CAP、USP、CLSI等國內外標準制定的Ⅰ級水zui高要求,可用作HPLC、GC、IC、TLC、ICP、AAS、TOC、GCMS、LCMS、ICPMS、ICP-AES等儀器分析,也可用作痕量/超痕量無機實驗、有機物實驗、分子生物學實驗、細胞生物學實驗、PCR、DNA/RNA實驗、蛋白類實驗、雜交實驗、內毒素分析、電泳凝膠分析、免疫類等實驗。
***市政自來水,室溫25℃,TDS<200ppm。
SIM-T 純水/超純水器(自來水為水源)
產品咨詢
地址:北京市順義區林河工業開發區順仁路53號1幢
郵箱:fxsskj@126.com
傳真:86-010-89405991
掃一掃,關注我們
版權所有Copyright © 2024 北京飛翔賽思科技有限公司 All Right Reserved 備案號:京ICP備15011870號-2 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸