產品中心
Product Center
簡要描述:SIF-Q 去離子純水器(自來水為水源)可用作普通TOC儀、普通HPLC、激光粒度儀、材料老化分析儀、凱氏定氮儀、脂肪測定儀等儀器進水,也可用作制備常用試劑溶液、制備緩沖液、組織學、水栽培、普通化學實驗、普通微生物實驗、普通微生物細胞培養、發酵類實驗等。
詳細介紹
品牌 | 飛翔賽思 |
---|
SIF-Q 去離子純水器(自來水為水源)主要配置:
以自來水為進水,制備反滲透純水和一級純水的的一體化系統,每小時制水量50-110L。
日常實驗室用大流量分析級純水的可靠選擇,分為基礎型和低有機物型。無機離子截留率95-99%,有機物截留率﹥99%(當MW﹥200D),顆粒物和微生物截留率﹥99%,電阻率10-17 MΩ.cm,優于GB/T6682-2008一級水標準,滿足大部分化學生物類實驗要求,可用作普通TOC儀、普通HPLC、激光粒度儀、材料老化分析儀、凱氏定氮儀、脂肪測定儀等儀器進水,也可用作制備常用試劑溶液、制備緩沖液、組織學、水栽培、普通化學實驗、普通微生物實驗、普通微生物細胞培養、發酵類實驗等。
SIF-Q 去離子純水器(自來水為水源)技術參數:
產品名稱 | 基礎型 | 低有機物型 |
產品型號 | SIF-Q50 | SIF-Q50UV |
SIF-Q70 | SIF-Q70UV | |
SIF-Q90 | SIF-Q90UV | |
SIF-Q110 | SIF-Q110UV | |
進水要求* | 城市自來水:TDS﹤200ppm,水溫5-45℃,水壓1.0-6.0kg/cm2 (進水TDS﹥200ppm時,建議選配外置軟化器) | |
DI去離子水指標 | ||
DI水電阻率 | 10-17MΩ.cm(25℃) | |
總有機碳(TOC) | 30ppb | 10ppb |
顆粒物(>0.22um)** | ﹤1/ml(需選配0.22µm終端過濾器) | |
微生物** | ﹤1cfu/ml(需選配0.22µm終端過濾器) | |
RO反滲透水指標 | ||
RO水電導率*** | 2-10μS/cm(≤源水電導率*2%) | |
無機離子截留率 | 95%-99% | |
有機物截留率 | ﹥99%(當MW﹥200D) | |
顆粒物、微生物截留率 | ﹥99% | |
制水量(25℃)*** | Q50,50L/hr Q50,70L/hr Q50,90L/hr Q50,110L/hr | Q50UV,50L/hr Q70UV,70L/hr Q90UV,90L/hr Q110UV,110L/hr |
瞬間出水量 | 1.5-2.0L/min | |
出水口 | 2個:RO反滲透水,DI去離子水/高純水 | |
外形尺寸/重量 | 長×寬×高(mm):400×550×600,重量:40Kg | |
電源/功率 | 220±10%V,50Hz,100W | |
使用環境 | 5℃-45℃,20%-80%RH | |
水質監控 | 雙路水質監控,在線RO水電導率檢測儀,在線DI水電阻率檢測儀 | |
標準配置 | 主機(含純化柱)+儲水桶+附件包 | |
安全保護功能 | 機器出現下列異?,F象自動停機保護: 1、自來水壓力過低2、自來水斷水3、儲水桶水滿 |
產品咨詢
地址:北京市順義區林河工業開發區順仁路53號1幢
郵箱:fxsskj@126.com
傳真:86-010-89405991
掃一掃,關注我們
版權所有Copyright © 2024 北京飛翔賽思科技有限公司 All Right Reserved 備案號:京ICP備15011870號-2 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸